Меню
Статистика по серверам| Статистика по 7,436 игрокам (+18 новых за последние 24 часа) с 3,251,789 убийств (+34,217 за последние 24 часа) и 447,621 хедшотов (13.77%) на 1 сервере |
| Сервер | Адрес | Карта | Время | Игроки | Убийств | Хедшотов | Х:У |
L4DCLUB.RU L4D2 |
82.193.141.242:27070 (Join) | c3m1_plankcountry | 00:33:40 | 0/8 | 3,251,789 | 447,621 | 0.1377 |
|
|
| # | Player | Kills | Hs | HS:K | Acc | Lat | Time | +/- | Skill | ||
| No Players | |||||||||||
Ежедневные достижения (Tuesday 9 Mar)| AK-47 | kot (538 убийств из AK-47) |
| Tonfa | L4D2Player (5 kills with the Tonfa) |
| Uzi (бесшумный) | kot (393 убийств из бесшумного UZI) |
| Автоматизация | kot (347 убийств из автоматического дробовика) |
| Антижокей | kot (31 убитых Жокеев) |
| Антитанк | kot (12 убитых Танков) |
| Барбекю | (нет победителя) |
| Берегу патроны | TalkRa (102 убийств из пистолета) |
| Боевой дробовик | Cpl.Jason (408 убийств из боевого дробовика) |
| Боксер | (нет победителя) |
| Бум! | kot (1 убийств когтями Толстяка) |
| Бургер Танк | kot (9 убийств когтями Танка) |
| Выжженная земля | (нет победителя) |
| Гвоздодёр | FanteG (3 убийств гвоздодёром) |
| Где бензин? | Super,_) (2 убийств канистрой) |
| Гранатометчик | Grizzly (1 убийств из гранатомета) |
| Диетолог | (нет победителя) |
| Дикий Запад | kot (131 убийств из пары пистолетов) |
| Доктор | kot (3 спасенных дефибриллятором) |
| Заряжай! | TalkRa (106 убийств из Дробовика) |
| Защитник | kot (356 сбил Охотников с товарищей) |
| Инквизитор | kot (4 убитых Ведьм) |
| Катана | kot (151 убийств катаной) |
| Каша из мозгов | kot (352 хедшотов) |
| Кислотный дождь | (нет победителя) |
| Коммандо | kot (188 убийств из М16) |
| Крикет | kot (62 убийств битой для крикета) |
| Крутой тусняк! | Price (29 убийств электрогитарой) |
| Курегрыз | Cpl.Jason (7 убийств когтями Курильщика) |
| Магнум | Ulenspiegel (54 убийств из Magnum) |
| Мачете | small (60 убийств мачете) |
| Метатель | Super,_) (2 убийств бросками Танка) |
| Микропинг | Muskat (44 наименьший пинг до сервера) |
| Минздрав | (нет победителя) |
| На здоровье! | (нет победителя) |
| Наземная поддержка | (нет победителя) |
| Наркоша | kot (7 использовано шприцев с адреналином) |
| Не блевать! | (нет победителя) |
| Нож | (нет победителя) |
| Ну ка, дыхни! | (нет победителя) |
| Нужное лекарство | Cpl.Jason (2 убийств пилюлями) |
| Огонь!!! | (нет победителя) |
| Острый глаз | FanteG (139 убийств из снайперки) |
| Охота запрещена | Cpl.Jason (8 Охотников сбито) |
| Охота на охотников | kot (54 убитых Охотников) |
| Пироманьяк | kot (211 сожженых зомби) |
| Пиротехник | kot (249 взорванных зомби) |
| Подача! | (нет победителя) |
| Пожарный топор | Cpl.Jason (31 убийств пожарным топором) |
| Полевой Медик | Grizzly (3 подлеченных Выживших) |
| Поскакали! | kot (33 поездок Жокеем) |
| Разряд! Еще разряд! | (нет победителя) |
| Рука помощи | kot (19 оживленных Выживших) |
| Руки-крюки | kot (6 убийств когтями Жокея) |
| Свободный полет | (нет победителя) |
| Сделай мне УЗИ | kot (128 убийств из UZI) |
| Сезон охоты | kot (9 убийств когтями Охотника) |
| Сковородка | Andman (33 убийств сковородкой) |
| Смертельный удар | (нет победителя) |
| Снайпер | MOLOTсмертоносны к� (206 убийств из снайперки) |
| Стопсигнал | kot (42 убитых Громил) |
| Страйк! | kot (22 рывков Громилой) |
| Тошниловка | (нет победителя) |
| Тяни-Толкай | (нет победителя) |
| Уйди, вонючка! | Grizzly (1 бросков рвотной бомбой в Танка) |
| Химик | kot (57 убитых Плевальщиц) |
| Химик-технолог | san juro (1 убийств когтями Плевальщицы) |
| Хромированный дробовик | kot (81 убийств из хром.дробовика) |
| Штурмовик | kot (290 убийств из штурмовой винтовки) |
| Это ЧО?! | Cpl.Jason (9 убийств когтями Громилы) |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
kot
TalkRa
FanteG
Price