Меню
Профиль игрока| Профиль |
|
Dragon |
|
| Откуда: Bryansk, Russian Federation | |
| Профиль в Steam: dragon | |
| Статус: (Unknown) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья в Steam | |
| Карма: In good standing | |
| Игрок команды: | (Нет информации) |
| Настоящее имя: | (Нет информации) |
| E-mail: | (Нет информации) |
| Домашняя страница: | |
| Последний раз был онлайн:* | Thu. 29th Jul. 18:26:05 |
| Всего играл: | 0d 02:34:46h |
| Средний пинг:* | 173 ms (Latency: 87 ms) |
| Любимый сервер:* | L4DCLUB.RU L4D2 |
| Любимая карта:* | c2m5_concert |
| Любимое оружие:* | AK-47 |
| Сводная статистика |
||
| Активность: |
|
100% |
| Очки: | 1,437 | |
| Место: | 2,644 | |
| Убийств в минуту: | 3.30 | |
| Убийств на Смерть: | 7.0833 (7.08*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.1196 (0.1196*) | |
| Выстрелов на убийство: | 173.60 | |
| Точность: | 9.1% (9%*) | |
| Хедшотов: | 61 (61*) | |
| Убийств: | 510 (510*) | |
| Смертей: | 72 (72*) | |
| Последовательных убийств: | 85 | |
| Последовательных смертей: | 10 | |
| Самоубийств: | 0 | |
| Тимкиллов:* | 0 | |
Dragon Архив:События | Сессии | Награды (2) | Чат
Найти других игроков с таким же ником
Вторичная статистика| Прогресс игрока |
|
|
| Подпись для форумов | |
bbКод 1 (форумы phpBB, SMF) | bbКод 2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Staff Sergeant | |
|
|
|
Убийств до следующего звания: 90 (10%) |
| История получения званий |
|
Достижения (наведите курсор на иконку для просмотра названий)| Погоны |
|
| Глобальные достижения | |
Действия игрока *| Rank | Действие | Выполнено ![]() |
Заработанные очки |
| 1 | Friendly Fire | 77 times | -770 |
| 2 | Protected Teammate | 64 times | 0 |
| 3 | Headshot Kill | 61 times | 0 |
| 4 | Revived Teammate | 14 times | 42 |
| 5 | Killed a Jockey | 11 times | 33 |
| 6 | Jockey Ride | 11 times | 55 |
| 7 | Killed a Hunter | 9 times | 9 |
| 8 | Killed a Spitter | 6 times | 18 |
| 9 | Killed a Charger | 5 times | 15 |
| 10 | Charger Pummeling | 4 times | 20 |
| 11 | Used Adrenaline | 1 times | 0 |
| 12 | Startled the Witch | 1 times | -5 |
| 13 | Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump) | 1 times | 0 |
Team Selection *| ERROR |
| Database Error Server Address: 82.193.141.236:3306 Server Username: reml4dclub Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1142) DROP command denied to user 'reml4dclub'@'static.48.159.40.188.clients.your-server.de' for table 'hlstats_frags_as' Last SQL Query: DROP TABLE IF EXISTS hlstats_Frags_as |
Dragon

