Меню
Профиль игрока| Профиль |
|
virysi |
|
| Откуда: Moscow, Russian Federation | |
| Профиль в Steam: virysi | |
| Статус: (Unknown) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья в Steam | |
| Карма: In good standing | |
| Игрок команды: | (Нет информации) |
| Настоящее имя: | (Нет информации) |
| E-mail: | (Нет информации) |
| Домашняя страница: | |
| Последний раз был онлайн:* | Thu. 29th Jul. 01:32:33 |
| Всего играл: | 0d 00:35:30h |
| Средний пинг:* | 101 ms (Latency: 51 ms) |
| Любимый сервер:* | L4DCLUB.RU L4D2 |
| Любимая карта:* | c1m3_mall |
| Любимое оружие:* | Crowbar |
| Сводная статистика |
||
| Активность: |
|
100% |
| Очки: | 1,406 | |
| Место: | 2,847 | |
| Убийств в минуту: | 6.54 | |
| Убийств на Смерть: | 15.4667 (15.47*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.1681 (0.1681*) | |
| Выстрелов на убийство: | 55.75 | |
| Точность: | 33.0% (33%*) | |
| Хедшотов: | 39 (39*) | |
| Убийств: | 232 (232*) | |
| Смертей: | 15 (15*) | |
| Последовательных убийств: | 67 | |
| Последовательных смертей: | 11 | |
| Самоубийств: | 0 | |
| Тимкиллов:* | 0 | |
virysi Архив:События | Сессии | Награды (2) | Чат
Найти других игроков с таким же ником
Вторичная статистика| Прогресс игрока |
|
|
| Подпись для форумов | |
bbКод 1 (форумы phpBB, SMF) | bbКод 2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Lance Corporal | |
|
|
|
Убийств до следующего звания: 68 (32%) |
| История получения званий |
|
Достижения (наведите курсор на иконку для просмотра названий)| Погоны |
|
| Глобальные достижения | |
Действия игрока *| Rank | Действие | Выполнено ![]() |
Заработанные очки |
| 1 | Headshot Kill | 39 times | 0 |
| 2 | Protected Teammate | 12 times | 0 |
| 3 | Friendly Fire | 10 times | -100 |
| 4 | Killed a Jockey | 5 times | 15 |
| 5 | Killed a Hunter | 4 times | 4 |
| 6 | Killed a Charger | 4 times | 12 |
| 7 | Killed a Spitter | 2 times | 6 |
| 8 | Used Adrenaline | 1 times | 0 |
| 9 | Jockey Ride | 1 times | 5 |
| 10 | Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump) | 1 times | 0 |
Team Selection *| ERROR |
| Database Error Server Address: 82.193.141.236:3306 Server Username: reml4dclub Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1142) DROP command denied to user 'reml4dclub'@'static.48.159.40.188.clients.your-server.de' for table 'hlstats_frags_as' Last SQL Query: DROP TABLE IF EXISTS hlstats_Frags_as |
virysi

