Меню
оффшор
Статистика по серверам| Tracking 0 players with 9,474,682 kills and 1,490,523 headshots (15.73%) on 1 servers |
| Сервер | Адрес | Карта | Время | Игроки | Убийств | Хедшотов | Х:У |
L4DCLUB.RU L4D2 |
82.193.141.242:27070 (Join) | c8m1_apartment | 13923:04:38 | 0/8 | 9,474,682 | 1,490,523 | 0.1573 |
|
|
| # | Player | Kills | Hs | HS:K | Acc | Lat | Time | +/- | Skill | ||
| No Players | |||||||||||
Ежедневные достижения (Tuesday 25 Jan)| AK-47 | (нет победителя) |
| Tonfa | (нет победителя) |
| Uzi (бесшумный) | (нет победителя) |
| Автоматизация | (нет победителя) |
| Антижокей | (нет победителя) |
| Антитанк | (нет победителя) |
| Барбекю | (нет победителя) |
| Берегу патроны | (нет победителя) |
| Боевой дробовик | (нет победителя) |
| Боксер | (нет победителя) |
| Бум! | (нет победителя) |
| Бургер Танк | (нет победителя) |
| Выжженная земля | (нет победителя) |
| Гвоздодёр | (нет победителя) |
| Где бензин? | (нет победителя) |
| Гранатометчик | (нет победителя) |
| Диетолог | (нет победителя) |
| Дикий Запад | (нет победителя) |
| Доктор | (нет победителя) |
| Заряжай! | (нет победителя) |
| Защитник | (нет победителя) |
| Инквизитор | (нет победителя) |
| Катана | (нет победителя) |
| Каша из мозгов | (нет победителя) |
| Кислотный дождь | (нет победителя) |
| Коммандо | (нет победителя) |
| Крикет | (нет победителя) |
| Крутой тусняк! | (нет победителя) |
| Курегрыз | (нет победителя) |
| Магнум | (нет победителя) |
| Мачете | (нет победителя) |
| Метатель | (нет победителя) |
| Микропинг | (нет победителя) |
| Минздрав | (нет победителя) |
| На здоровье! | (нет победителя) |
| Наземная поддержка | (нет победителя) |
| Наркоша | (нет победителя) |
| Не блевать! | (нет победителя) |
| Нож | (нет победителя) |
| Ну ка, дыхни! | (нет победителя) |
| Нужное лекарство | (нет победителя) |
| Огонь!!! | (нет победителя) |
| Острый глаз | (нет победителя) |
| Охота запрещена | (нет победителя) |
| Охота на охотников | (нет победителя) |
| Пироманьяк | (нет победителя) |
| Пиротехник | (нет победителя) |
| Подача! | (нет победителя) |
| Пожарный топор | (нет победителя) |
| Полевой Медик | (нет победителя) |
| Поскакали! | (нет победителя) |
| Разряд! Еще разряд! | (нет победителя) |
| Рука помощи | (нет победителя) |
| Руки-крюки | (нет победителя) |
| Свободный полет | (нет победителя) |
| Сделай мне УЗИ | (нет победителя) |
| Сезон охоты | (нет победителя) |
| Сковородка | (нет победителя) |
| Смертельный удар | (нет победителя) |
| Снайпер | (нет победителя) |
| Стопсигнал | (нет победителя) |
| Страйк! | (нет победителя) |
| Тошниловка | (нет победителя) |
| Тяни-Толкай | (нет победителя) |
| Уйди, вонючка! | (нет победителя) |
| Химик | (нет победителя) |
| Химик-технолог | (нет победителя) |
| Хромированный дробовик | (нет победителя) |
| Штурмовик | (нет победителя) |
| Это ЧО?! | (нет победителя) |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]