Игры Blizzard в списке самых прибыльных игр для киберспортсменов за 2018 год

03.01.2019 20:40 15

Игры Blizzard в списке самых прибыльных игр для киберспортсменов за 2018 год

Сайт eSports Earnings, занимающийся сбором статистических данных о киберспортивных турнирах, составил рейтинг самых прибыльных игр для киберспортсменов за 2018 год, в который попали все актуальные игры Blizzard Entertainment.

В сравнении с прошлым годом общий призовой фонд турниров по Overwatch практически удвоился, увеличившись на 95%. На 71% увеличился призовой фонд турниров по WarCraft III, а Hearthstone на 34%. Небольшой рост показали World of WarCraft (19%), StarCraft II (16%) и Heroes of the Storm (10%). А вот прибыльность турниров по StarCraft: Brood War осталась на прошлогоднем уровне.

Очевидно, что в этом году в связи с ожиданием выхода Warcraft III: Reforged увеличится и интерес к турнирам по этой игре со стороны спонсоров. А вот турниры по Heroes of the Storm ждет постепенное угасание, что немного грустно, учитывая относительную популярность дисциплины у зрителей и киберспортсменов.

Список лучших игр для киберспортсменов 2018

Место

Название дисциплины

Общий призовой фонд

Игроки, получившие приз

Кол-во турниров

1. Dota 2 $41,306,630.23 1070 151
2. Counter-Strike: Global Offensive $22,568,917.19 4464 797
3. Fortnite $20,074,787.48 1381 161
4. League of Legends $14,308,170.66 1727 166
5. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS $6,925,903.14 1194 97
6. Overwatch $6,587,291.65 1438 93
7. Heroes of the Storm $5,273,716.76 368 33
8. Hearthstone $4,578,852.27 823 127
9. Call of Duty: World War II $4,173,713.83 197 36
10. StarCraft II $3,921,844.44 340 381
11. Rocket League $2,230,422.61 249 58
12. FIFA 18 $2,178,215.26 223 35
13. Halo 5: Guardians $1,873,750.00 96 18
14. Rainbow Six Siege $1,583,335.73 245 21
15. SMITE $1,133,500.00 133 10
16. Gears of War 4 $1,000,000.00 72 5
17. Street Fighter V: Arcade Edition $984,448.88 87 36
18. Arena of Valor $913,455.13 73 8
19. CrossFire $874,640.06 140 26
20. World of WarCraft $740,000.00 124 27
21. Quake Champions $642,160.40 118 130
22. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Mobile $615,211.00 90 6
23. Call of Duty: Black Ops 4 $578,685.00 92 25
24. FIFA 19 $494,269.70 107 12
25. NBA 2K18 $400,000.00 78 3
26. StarCraft: Brood War $383,504.72 69 24
27. Super Smash Bros. Melee $342,922.41 245 89
28. Gwent $341,568.19 51 14
29. Brawlhalla $271,350.60 171 73
30. Realm Royale $263,000.00 47 9
31. Madden NFL 2018 $259,000.00 32 1
32. Paladins $259,000.00 79 5
33. Clash Royale $239,534.49 59 11
34. FIFA Online 3 $237,112.50 36 1
35. Super Smash Bros. for Wii U $225,470.24 234 85
36. Magic: the Gathering Online $200,000.00 23 1
37. Tekken 7 $177,336.78 47 18
38. WarCraft III $162,782.58 77 108
39. Injustice 2 $145,273.76 22 6
40. Zula $100,000.00 10 1
41. Pokémon VGC $98,500.00 112 15
42. NHL 18 $96,850.00 20 5
43. iRacing.com $90,548.30 62 11
44. Dragon Ball FighterZ $86,923.36 25 9
45. Battalion 1944 $78,576.62 48 7
46. H1Z1 $75,000.00 0 1
47. Team Fortress 2 $72,633.59 90 10
48. Street Fighter V $67,619.50 13 1
49. Heroes of Newerth $64,039.12 0 1
50. Hand of the Gods $50,000.00 13 1
51. Artifact $47,616.35 79 23
52. Age of Empires $37,223.72 76 18
53. Yu-Gi-Oh! Duel Links $35,372.28 234 133
54. Age of Empires II: The Age of Kings $33,556.69 61 26
55. World of Tanks Blitz $33,330.00 0 5
56. Battlerite $28,750.00 29 2
57. TrackMania 2: Stadium $24,211.65 58 23
58. Assetto Corsa $15,000.00 8 1
59. Killer Instinct (2013) $15,000.00 8 1
60. ARMS $13,041.74 70 51
61. BlazBlue: Cross Tag Battle $11,810.00 8 1
62. Battlefield 4 $10,275.45 38 2
63. Project M $9,525.11 49 10
64. Super Smash Bros. $8,915.01 42 9
65. Guilty Gear Xrd REV 2 $6,230.00 8 1
66. Super Smash Bros. Ultimate $5,990.00 32 1
67. Splatoon 2 $5,360.00 0 3
68. BlazBlue: Central Fiction $5,000.00 3 1
69. Minecraft $4,839.15 10 3
70. Super Smash Bros. Brawl $2,590.00 14 4
71. Critical Ops $2,500.00 0 1
72. Mortal Kombat 9 $2,500.00 8 1
73. Mortal Kombat XL $2,500.00 8 1
74. Age of Empires III $1,550.00 14 9
75. QuakeWorld $1,042.22 9 3
76. King of Fighters XIV $1,000.00 8 1
77. Age of Empires Online $500.00 4 1
78. Quake Live $500.00 2 1
79. Super Street Fighter II Turbo $500.00 8 1
80. Quake II $379.50 2 1
81. Xonotic $277.75 10 3
82. Warsow $183.00 2 1
83. Reflex $163.66 12 3
84. Age of Mythology $160.00 3 1
85. Pokkén Tournament DX $111.01 2 2
86. Pro Evolution Soccer 2018 $0.00 6 1

Ознакомиться с данными прошлого года можно перейдя по ссылке.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Моддер воссоздал Gamescom в Minecraft до мельчайших подробностей. Он потратил 2 недели Самый яркий косплей недели: принцесса Лея в золотом бикини, полураздетая Эйприл О'Нил и загорелая Чёрная вдова Моддер сделал героинь The Witcher 3 еще сексуальнее, сделав грудь более реалистичной — скриншоты В Steam вышла бесплатная игра для взрослых с сексом с красивыми девушками, вечеринками и файтингом Анонсирован еще один игровой фестиваль, который заменит E3

Лента публикаций